| Indicadores | Dato | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Fuente |
| Superficie (Km2) | 12.647 | 87.598 | 14,43 | INE 2008 |
| Longitud costa (Km) | 81 | 945 | 8,57 | INE 2008 |
| Nº de playas | 28 | 232 | 12,07 | Junta Andalucía |
| Sierra Nevada - Superficie (ha) | 86.208 | - | - | INE 2008 |
| TEMPERATURA MEDIA ANUAL (Base aérea) | 16.4º | - | - | INE 2008 |
| 1º trimestre | 8.3º | - | - | INE 2008 |
| 2º trimestre | 19,5º | - | - | INE 2008 |
| 3º trimestre | 25º | - | - | INE 2008 |
| 4º trimestre | 12.6º | - | - | INE 2008 |
| Indicadores | Dato actual | Dato anterior | Variación relativa (%) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| POBLACIÓN TOTAL | 901.220 | 884.099 | 1.94 | 8.202.220 | 10,98 | 2008 | INE |
| - Hombres | 447.280 | 437.782 | 2.17 | 4.071.500 | 10,98 | 2008 | INE |
| - Mujeres | 453.940 | 446.317 | 1.71 | 4.130.720 | 10,99 | 2008 | INE |
| POBLACIÓN EXTRANJERA | 58.775 | 48.874 | 20.26 | 623.279 | 9,43 | 2008 | INE |
| - Hombres | 32.216 | 26.592 | 21.15 | 330.851 | 9,74 | 2008 | INE |
| - Mujeres | 26.559 | 22.282 | 19.19 | 292.498 | 9.08 | 2008 | INE |
| POBLACIÓN POR ESTRATOS | 901.220 | 884.099 | 1.94 | 8.202.220 | 10.98 | 2008 | INE |
| - De 0 a 19 | 194.244 | 191.709 | 1.32 | 1.824.400 | 10.65 | 2008 | INE |
| - De 20 a 39 | 281.697 | 279.848 | 0.66 | 2.618.804 | 10.76 | 2008 | INE |
| - De 40 a 64 | 281.366 | 271.032 | 3.81 | 2.562.570 | 10,98 | 2008 | INE |
| - De 65 y más | 143.913 | 142.872 | 0.73 | 1.196.446 | 12.03 | 2008 | INE |
| POBLACIÓN CAPITAL | 236.988 | 236.207 | 0.33 | 2.407.812 | 9.82 | 2008 | INE |
| - Hombres | 110.191 | 109.825 | 0.33 | 1.154.440 | 9.55 | 2008 | INE |
| - Mujeres | 126.797 | 126.382 | 0.33 | 1.253.372 | 10.12 | 2008 | INE |
| Indicadores | Dato Actual | Dato Anterior | Variación relativa (%) / Absoluta (A) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| TASA ACTIVIDAD (%) | 57.1 | 56.14 | 1.71 | 58.36 | 1.26 | 1º trim 2009 | EPA - INE |
| TASA PARO (%) | 24.02 | 23.14 | 3.80 | 24.04 | 0.02 | 1º trim 2009 | EPA - INE |
| POBLACIÓN OCUPADA (miles de pax) | 323 | 320.6 | 0.75 | 2.983,5 | 10.83 | 1º trim 2009 | EPA - IEA |
| - Agricultura | 37.7 | 20.8 | 81.25 | 261 | 14.44 | 1º trim 2009 | EPA - IEA |
| - Industria | 28.4 | 22.8 | 24.56 | 285.5 | 9.95 | 1º trim 2009 | EPA - IEA |
| - Construcción | 35.5 | 39.4 | -9.90 | 304.2 | 11.67 | 1º trim 2009 | EPA - IEA |
| - Servicios | 221.4 | 108.1 | 104.8 | 2.132.8 | 10.38 | 1º trim 2009 | EPA - IEA |
| TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL | 316.314 | 317.031 | -0.23 | 2.953.719 | 10.71 | Mayo 2009 | MTI-IEA |
| CONTRATOS REGISTRADOS | 27.307 | 27.399 | -0.34 | 259.756 | 10.51 | Mayo 2009 | MTI-IEA |
| PARO REGISTRADO | 76.828 | 77.567 | -0.95 | 789.121 | 9.73 | Mayo 2009 | MTI-IEA |
| Indicadores | Dato Actual | Dato Anterior | Variación relativa (%) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS | 117 | 96 | 21,88 | 1.052 | 11,12 | Enero 2009 | IEA-SIMA |
| SOCIEDADES MERCANTILES EXTINGUIDAS (Avance) | 27 | 24 | 12,5 | 341 | 7,92 | Enero 2009 | IEA-SIMA |
| * ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL | 68.058 | 64.950 | 4,78 | 588.495 | 11,56 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Industrias Extractivas | 137 | 144 | -4,86 | 961 | 14,25 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Industrias Manufactureras | 5.089 | 5.032 | 1,13 | 43.127 | 11,80 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Producción y Distribución de Energía Eléctrica | 233 | 110 | 111,81 | 1.915 | 12,17 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Construcción | 8.536 | 7.600 | 12,32 | 63.771 | 13,38 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Comercio, reparación vehículos, etc. | 19.766 | 20.114 | -1,73 | 180.936 | 10,92 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Hostelería | 6.288 | 6.292 | -0,06 | 53.249 | 11,80 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 3.829 | 3.818 | 16,97 | 32.771 | 11,68 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Intermediación Financiera | 1.697 | 1.623 | 4,56 | 15.499 | 10,95 | Diembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Actividades Inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales | 14.472 | 13.564 | 6,70 | 127.270 | 11,37 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Educación | 1.717 | 1.095 | 56,80 | 13.226 | 12,98 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social | 2.457 | 2.345 | 4,77 | 21.222 | 11,58 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad | 3.837 | 3.213 | 19,42 | 33.587 | 11,42 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| * ESTABLECIMIENTOS POR ESTRATOS DE EMPLEO | 68.058 | 64.950 | 4,78 | 588.495 | 11,56 | Diciembr e2007 | IEA-SIMA |
| - < 5 | 60.484 | 54.459 | 11,06 | 512.188 | 11,80 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - De 6-19 | 5.519 | 5.121 | 7,77 | 53.564 | 10,30 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - De 20-49 | 1.096 | 905 | 21,10 | 11.173 | 9,81 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - De 50-99 | 289 | 249 | 16,06 | 2.935 | 9,85 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - De 100 y más | 149 | 125 | 19,2 | 1.552 | 9,60 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| - Sin empleo conocido | 521 | 4.091 | -87,26 | 6.118 | 8,51 | Diciembre 2007 | IEA-SIMA |
| Indicadores | Dato Actual | Dato Anterior | Variación relativa (%) / Absoluta (A) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| Nº de turistas | 1.475.989 | 2.760.266 | -46,53 | 4.353.957 | 33,90 | 4º trim. 2008 | ECTA - IEA |
| Estancia media de los turistas (días) | 5,4 | 3,4 | 0,59 | 7,1 | 76,06 | Enero 2009 | ECTA - IEA |
| Gasto medio diario turista (€) | 67,46 | 69,63 | -0,032 | 57,29 | 117,75 | Enero 2009 | ECTA - IEA |
| Movimiento aeroportuario (pasajeros) | 97.895 | 80.340 | 21,85 | 1.358.138 | 7,21 | Marzo 2009 | AENA |
| Indicadores | Dato Actual | Dato Anterior | Variación relativa (%) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| Importaciones (miles de €) | 75.658 | 55.694 | 35.85 | 1.728.621 | 4.38 | Diciembre 2008 | COMEXTA - IEA |
| Exportaciones (miles de €) | 75.312 | 76.855 | -2.01 | 1.166.141 | 6.46 | Diciembre 2008 | COMEXTA - IEA |
| Catálogo de empresas exportadoras | 479 | 384 | 24.74 | 5563 | 8.61 | Marzo 2009 | EXTENDA |
| Indicadores | Dato Actual | Dato Anterior | Andalucía | Diferencia Gr - And | Periodo | Fuente |
| Variación mensual (%) | -1,0 | -1,7 | -1,0 | -2 | Marzo 2009 | INE |
| IPC - Tasa interanual (%) | -0,3 | 0,1 | -0,2 | -0.5 | Marzo 2009 | INE |
| Indicadores | Dato Actual | Dato Anterior | Variación relativa (%) / Absoluta (A) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| Nº viviendas libres iniciadas | 643 | 2.293 | -71,96 | 6.782 | 9,48 | 4º trim 2008 | MVIV |
| Nº viviendas libres terminadas | 3.098 | 3.548 | -0,13 | 18.079 | 17,14 | 4º trim 2008 | MVIV |
| Precio vivienda libre (€/m2) | 1.483,2 | 1.507,5 | -0.016 | 1.740,4 | 85.22 | 4º trim 2008 | MVIV |
| Nº viviendas protegidas iniciadas | 542 | 179 | 2,028 | 5.964 | 9,088 | 4º trim 2008 | MVIV |
| Nº viviendas protegidas terminadas | 460 | 74 | 5,22 | 2.832 | 16,25 | 4º trim 2008 | MVIV |
| Precio vivienda protegida (€/m2) | 1.028 | 1.026,8 | -1.028 | 1.026,6 | 100,14 | 4º trim 2008 | MVIV |
| Precio de m2 de suelo urbano (€/m2) | 174,8 | 173,6 | 0,69 | 248 | 70,48 | 4º trim 2008 | MVIV |
| Indicadores | Dato actual | Dato anterior | Variación relativa (%) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| PIBpm. BASE 2000. PROVISIONAL (miles de €) | 13.995.462 | 12.474.477 | 0.12 | 135.754.944 | 10.31 | 2006 | INE |
| - Agricultura, ganadería y pesca | 554.412 | 582.611 | -0.048 | 5.723.366 | 9.68 | 2006 | IEA |
| - Energía | 120.103 | 122.440 | -0.19 | 3.297.258 | 3.64 | 2006 | IEA |
| - Industria | 877.013 | 791.455 | 0.108 | 11.090.408 | 7.9 | 2006 | IEA |
| - Construcción | 1.912.192 | 1.534.503 | 0.25 | 17.940.269 | 10.66 | 2006 | IEA |
| - Servicios | 9.000.723 | 8.139.237 | 0.106 | 82.852.875 | 10.86 | 2006 | IEA |
| - Impuestos netos sobre productos | 1.531.019 | 1.304.231 | 0.17 | 14.850768 | 10.31 | 2006 | IEA |
| RENTA DISPONIBLE BRUTA DE LOS HOGARES PER CÁPITA (en €) | 11.081 | 10.221 | 0.084 | 11.438 | 96.87 | 2006 | INE |
| Indicadores | Dato actual | Dato anterior | Variación relativa (%) | Andalucía | Relación Andalucía (%) | Periodo | Fuente |
| ALUMNADO DE E.S.O. | 43.715 | 44.290 | -1,30 | 391.438 | 11,03 | Curso 200-2008 | C. Educación |
| UNIVERSITARIOS | 54.093 | 56.792 | -4,75 | 227.079 | 23,82 | Curso 2006-2007 | C. Innovación |
Copyright © 2007 Cámara de Comercio de Granada.